Información básica:
1.Especificación: | 592 * 592 * 600 mm (personalizado) | 6. Min. Ordene la cantidad: | 50 piezas |
2.Material medio: | Tela no tejida | 7.Grado de eficiencia: | F9 |
3.Marco: | Aleación de aluminio / placa galvanizada / Plato de acero inoxidable | 8.aplicación: | Sistema de ventilación de taller / almacén / edificio de construcción / casa contenedor / fábrica |
4.Tipo: | Filtro de panel plisado | 9.Filtrar objeto Partículas: | ≥0,5 micrones |
5.Humedad: | ≤ 100% de humedad relativa | 10.Resistencia a la temperatura instantánea: | ≤120ºC |
Especificación:
Modelo | Ancho (mm) | Mmm) | D (mm) | Numero de bolsillos | Flujo de aire nominal / inicial Caída de presión (m³ / h & pa) | Área de filtración | EN779 | Color del material del filtro |
95% | 592 | 592 | 600 | 6 | 2550/75 | 3600/126 | 5000/216 | 4.4 | F9 | Amarillo profundo |
290 | 592 | 600 | 3 | 1250/75 | 1800/127 | 2500/216 | 2.2 |
592 | 592 | 600 | 8 | 2550/65 | 3400/50 | 4250/115 | 5.6 |
290 | 592 | 600 | 4 | 1250/65 | 1700/50 | 2100/115 | 2.8 |
Características:
1.Lavable. El filtro de bolsa producido por nuestra empresa se puede utilizar repetidamente y el filtro tiene una vida útil de hasta un año.
2.Rendimiento estable. El material de filtro de fibra química producido por el filtro de mangas de la empresa no contiene electricidad estática y no hay ningún componente que se mejore temporalmente por la electricidad estática en el índice de filtración. El material del filtro farmacéutico no está dañado y la eficiencia de filtración es tan buena como después de la limpieza.
3.Estructura única. El marco exterior adopta un perfil de aluminio especial o un marco de placa galvanizada, que es conveniente para la recuperación completa, la utilización y el rebordeado de aleación de aluminio en forma de U de alta calidad, de modo que la bolsa de filtro tiene una baja resistencia estructural y una larga vida útil.
4.El filtro de bolsa puede soportar más presión de trabajo, menos pérdida de presión, bajo costo operativo y obvio efecto de ahorro de energía.
Solicitud:
1.Filtración de aire de edificios generales.
2. Filtración antes del filtro de aire HEPA.
3. Taller de filtración secundaria de depuración.
4. Sistema de filtración para hospitales, fábricas farmacéuticas, fábricas de productos electrónicos, salas de pintura en aerosol y otros requisitos más altos de aire limpio.